Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 132,164 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | |
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.