Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $7,242.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $0.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 132,164 habitantes | 14,984 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 3,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $844.31 |
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $250,186.00 |
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $8,479,521.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | |
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.