Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $6,792.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 132,164 habitantes | 8,645 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 2,480 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 14.90 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $827.37 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $1,028,701.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $7,382,095.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.