Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $8,665.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
| Población | 132,164 habitantes | 26,583 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 7,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 11.40 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $391.36 |
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $-7,986,389.00 |
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $10,559,897.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.