Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 132,164 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.