Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 132,164 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.