Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Trujillo Alto |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $15,409.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
| Población | 132,164 habitantes | 68,242 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 25,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 7.20 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 29.80 % |
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $788.07 |
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $-4,813,343.00 |
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $27,090,965.00 |
| Fondos federales | $6,394,583.00 | |
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $3,671,025.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.