Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $9,918.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 132,164 habitantes | 38,230 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 8,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $662.54 |
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $4,234,715.00 |
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $16,410,992.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | |
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.