Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Añasco | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,621.00 | $8,536.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $5,000.00 Jorge Esteves Martínez | 
| Población | 46,477 habitantes | 27,540 habitantes | 
| Empleo total | 14,300 habitantes | 7,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 12.90 % | 
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 50.30 % | 
| Deuda per cápita | $615.66 | $474.00 | 
| Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $3,353,066.00 | 
| Presupuesto | $20,466,244.00 | $13,048,928.00 | 
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $3,166,051.07 | 
| Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $1,839,821.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.