Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,621.00 | $10,820.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 46,477 habitantes | 24,968 habitantes |
| Empleo total | 14,300 habitantes | 7,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 10.00 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $615.66 | $1,681.58 |
| Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-9,150,189.00 |
| Presupuesto | $20,466,244.00 | $38,242,746.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.