Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Culebra | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,621.00 | $9,333.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | 
| Población | 46,477 habitantes | 1,797 habitantes | 
| Empleo total | 14,300 habitantes | 870 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 3.30 % | 
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 53.60 % | 
| Deuda per cápita | $615.66 | $1,283.97 | 
| Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $832,730.00 | 
| Presupuesto | $20,466,244.00 | $4,795,579.00 | 
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $801,835.33 | 
| Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $1,534,232.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.