Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 46,477 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.