Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Gurabo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,621.00 | $15,111.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | 
| Población | 46,477 habitantes | 47,269 habitantes | 
| Empleo total | 14,300 habitantes | 15,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 8.60 % | 
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 35.40 % | 
| Deuda per cápita | $615.66 | $942.65 | 
| Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-6,377,837.00 | 
| Presupuesto | $20,466,244.00 | $19,223,140.00 | 
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $2,492,660.88 | 
| Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $2,544,742.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.