Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,621.00 | $8,371.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 46,477 habitantes | 42,744 habitantes |
| Empleo total | 14,300 habitantes | 10,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $615.66 | $349.35 |
| Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $29,709,000.00 |
| Presupuesto | $20,466,244.00 | $14,783,653.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.