Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,621.00 | $7,242.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $0.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 46,477 habitantes | 14,984 habitantes |
| Empleo total | 14,300 habitantes | 3,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $615.66 | $844.31 |
| Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $250,186.00 |
| Presupuesto | $20,466,244.00 | $8,479,521.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.