Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,621.00 | $9,446.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 46,477 habitantes | 39,477 habitantes |
| Empleo total | 14,300 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 13.30 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $615.66 | $1,134.34 |
| Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-8,328,470.00 |
| Presupuesto | $20,466,244.00 | $30,992,867.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | |
| Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.