Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Mayagüez | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,621.00 | $9,930.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | 
| Población | 46,477 habitantes | 77,748 habitantes | 
| Empleo total | 14,300 habitantes | 20,200 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 13.70 % | 
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 51.30 % | 
| Deuda per cápita | $615.66 | $1,696.26 | 
| Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-4,440,402.00 | 
| Presupuesto | $20,466,244.00 | $73,131,598.00 | 
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $13,427,295.00 | 
| Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $11,493,438.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.