Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,621.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 46,477 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 14,300 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $615.66 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $20,466,244.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.