Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Morovis |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,621.00 | $7,465.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $4,300.00 Heriberto Rodríguez Adorno |
| Población | 46,477 habitantes | 31,603 habitantes |
| Empleo total | 14,300 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 13.50 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $615.66 | $605.72 |
| Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-1,090,499.00 |
| Presupuesto | $20,466,244.00 | $10,514,732.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $517,731.00 |
| Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $1,453,225.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.