Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $9,749.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 46,477 habitantes | 26,448 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $298.66 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $122,367.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $9,822,671.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.