Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Rincón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,621.00 | $9,412.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $6,000.00 Carlos López Bonilla |
| Población | 46,477 habitantes | 14,380 habitantes |
| Empleo total | 14,300 habitantes | 3,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 15.70 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 53.50 % |
| Deuda per cápita | $615.66 | $637.95 |
| Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $5,174,244.00 |
| Presupuesto | $20,466,244.00 | $9,580,000.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,100,000.00 |
| Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $1,256,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.