Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de San Germán | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,621.00 | $9,399.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | 
| Población | 46,477 habitantes | 32,321 habitantes | 
| Empleo total | 14,300 habitantes | 8,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 15.10 % | 
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 61.20 % | 
| Deuda per cápita | $615.66 | $1,075.56 | 
| Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-2,684,592.00 | 
| Presupuesto | $20,466,244.00 | $19,045,122.00 | 
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,543,663.00 | 
| Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $2,063,596.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.