Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 46,477 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.