Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,185.00 | $10,297.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 158,457 habitantes | 54,582 habitantes |
| Empleo total | 57,200 habitantes | 12,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 14.80 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $2,398.81 | $1,520.44 |
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $11,577,415.00 |
| Presupuesto | $97,601,358.00 | $29,548,865.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.