Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Añasco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,185.00 | $8,536.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $5,000.00 Jorge Esteves Martínez |
| Población | 158,457 habitantes | 27,540 habitantes |
| Empleo total | 57,200 habitantes | 7,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 12.90 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 50.30 % |
| Deuda per cápita | $2,398.81 | $474.00 |
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $3,353,066.00 |
| Presupuesto | $97,601,358.00 | $13,048,928.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $3,166,051.07 |
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,839,821.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.