Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,185.00 | $7,849.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 158,457 habitantes | 24,467 habitantes |
| Empleo total | 57,200 habitantes | 5,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $2,398.81 | $2,459.83 |
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-4,634,201.00 |
| Presupuesto | $97,601,358.00 | $26,410,254.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.