Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $7,361.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 158,457 habitantes | 28,977 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 6,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 13.00 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $260.07 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $11,386,326.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $10,077,418.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,345,770.00 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.