Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,185.00 | $10,820.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 158,457 habitantes | 24,968 habitantes |
| Empleo total | 57,200 habitantes | 7,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 10.00 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $2,398.81 | $1,681.58 |
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-9,150,189.00 |
| Presupuesto | $97,601,358.00 | $38,242,746.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.