Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Ciales | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,185.00 | $6,774.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | 
| Población | 158,457 habitantes | 17,021 habitantes | 
| Empleo total | 57,200 habitantes | 3,200 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 16.20 % | 
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 60.60 % | 
| Deuda per cápita | $2,398.81 | $499.74 | 
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-6,346,154.00 | 
| Presupuesto | $97,601,358.00 | $11,359,154.00 | 
| Fondos federales | $26,539,922.00 | |
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,113,958.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.