Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,185.00 | $11,678.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 158,457 habitantes | 40,599 habitantes |
| Empleo total | 57,200 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $2,398.81 | $702.68 |
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-1,750,525.00 |
| Presupuesto | $97,601,358.00 | $19,854,109.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | |
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.