Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Culebra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,185.00 | $9,333.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
| Población | 158,457 habitantes | 1,797 habitantes |
| Empleo total | 57,200 habitantes | 870 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 3.30 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $2,398.81 | $1,283.97 |
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $832,730.00 |
| Presupuesto | $97,601,358.00 | $4,795,579.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $801,835.33 |
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.