Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,185.00 | $7,263.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 158,457 habitantes | 11,988 habitantes |
| Empleo total | 57,200 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 14.50 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $2,398.81 | $329.22 |
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-1,433,078.00 |
| Presupuesto | $97,601,358.00 | $8,054,059.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | |
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.