Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 158,457 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.