Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Las Marías |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,185.00 | $6,792.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
| Población | 158,457 habitantes | 8,645 habitantes |
| Empleo total | 57,200 habitantes | 2,480 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 14.90 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 57.80 % |
| Deuda per cápita | $2,398.81 | $827.37 |
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $1,028,701.00 |
| Presupuesto | $97,601,358.00 | $7,382,095.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $762,235.10 |
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.