Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,185.00 | $5,878.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 158,457 habitantes | 5,786 habitantes |
| Empleo total | 57,200 habitantes | 1,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $2,398.81 | $1,696.41 |
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-2,571,595.00 |
| Presupuesto | $97,601,358.00 | $5,679,415.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $642,776.48 |
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.