Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,185.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 158,457 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 57,200 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $2,398.81 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $97,601,358.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.