Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Río Grande | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,185.00 | $10,363.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,500.00 Ángel Basilio González Damudt | 
| Población | 158,457 habitantes | 51,009 habitantes | 
| Empleo total | 57,200 habitantes | 15,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 10.50 % | 
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 40.50 % | 
| Deuda per cápita | $2,398.81 | $599.08 | 
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-3,905,484.00 | 
| Presupuesto | $97,601,358.00 | $18,693,165.00 | 
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,540,914.74 | 
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $3,220,010.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.