Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Toa Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,185.00 | $11,673.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
| Población | 158,457 habitantes | 80,207 habitantes |
| Empleo total | 57,200 habitantes | 27,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 38.10 % |
| Deuda per cápita | $2,398.81 | $1,330.33 |
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-14,295,372.00 |
| Presupuesto | $97,601,358.00 | $40,700,912.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $10,080,141.00 |
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.