Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Trujillo Alto | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,185.00 | $15,409.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | 
| Población | 158,457 habitantes | 68,242 habitantes | 
| Empleo total | 57,200 habitantes | 25,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 7.20 % | 
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 29.80 % | 
| Deuda per cápita | $2,398.81 | $788.07 | 
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-4,813,343.00 | 
| Presupuesto | $97,601,358.00 | $27,090,965.00 | 
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $6,394,583.00 | 
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $3,671,025.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.