Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $9,102.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 158,457 habitantes | 53,674 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 11,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $817.43 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $2,693,905.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $18,054,835.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $2,619,544.00 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.