Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Caguas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,820.00 | $13,486.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | 
| Población | 24,968 habitantes | 132,164 habitantes | 
| Empleo total | 7,200 habitantes | 43,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.00 % | 10.30 % | 
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 37.30 % | 
| Deuda per cápita | $1,681.58 | $1,988.48 | 
| Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $19,781,150.00 | 
| Presupuesto | $38,242,746.00 | $102,702,321.00 | 
| Fondos federales | $65,080.00 | |
| Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $21,077,117.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.