Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,820.00 | $15,185.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 24,968 habitantes | 158,457 habitantes |
| Empleo total | 7,200 habitantes | 57,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.00 % | 8.60 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $1,681.58 | $2,398.81 |
| Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $15,815,747.00 |
| Presupuesto | $38,242,746.00 | $97,601,358.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.