Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,820.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 24,968 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 7,200 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.00 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $1,681.58 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $38,242,746.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.