Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,820.00 | $11,678.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 24,968 habitantes | 40,599 habitantes |
| Empleo total | 7,200 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.00 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $1,681.58 | $702.68 |
| Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $-1,750,525.00 |
| Presupuesto | $38,242,746.00 | $19,854,109.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | |
| Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.