Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Isabela | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,820.00 | $8,371.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | 
| Población | 24,968 habitantes | 42,744 habitantes | 
| Empleo total | 7,200 habitantes | 10,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.00 % | 14.10 % | 
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 55.30 % | 
| Deuda per cápita | $1,681.58 | $349.35 | 
| Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $29,709,000.00 | 
| Presupuesto | $38,242,746.00 | $14,783,653.00 | 
| Fondos federales | $65,080.00 | $2,775,915.84 | 
| Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $3,087,355.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.