Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Toa Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,820.00 | $11,673.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
| Población | 24,968 habitantes | 80,207 habitantes |
| Empleo total | 7,200 habitantes | 27,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.00 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 38.10 % |
| Deuda per cápita | $1,681.58 | $1,330.33 |
| Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $-14,295,372.00 |
| Presupuesto | $38,242,746.00 | $40,700,912.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | $10,080,141.00 |
| Ingreso IVU | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.