Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Añasco | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $8,536.00 | 
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $5,000.00 Jorge Esteves Martínez | 
| Población | 44,796 habitantes | 27,540 habitantes | 
| Empleo total | 14,500 habitantes | 7,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 12.90 % | 
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 50.30 % | 
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $474.00 | 
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $3,353,066.00 | 
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $13,048,928.00 | 
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $3,166,051.07 | 
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,839,821.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.