Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Caguas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $13,486.00 | 
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | 
| Población | 44,796 habitantes | 132,164 habitantes | 
| Empleo total | 14,500 habitantes | 43,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 10.30 % | 
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 37.30 % | 
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $1,988.48 | 
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $19,781,150.00 | 
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $102,702,321.00 | 
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $21,077,117.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.