Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $6,774.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 44,796 habitantes | 17,021 habitantes |
| Empleo total | 14,500 habitantes | 3,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 16.20 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $499.74 |
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $-6,346,154.00 |
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $11,359,154.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.