Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,453.00 | $9,634.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 44,796 habitantes | 39,558 habitantes |
| Empleo total | 14,500 habitantes | 8,890 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.70 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $1,058.39 | $615.29 |
| Superávit/Déficit | $15,126,434.00 | $2,493,049.00 |
| Presupuesto | $30,778,263.00 | $13,362,378.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $6,496,214.85 |
| Ingreso IVU | $5,450,579.00 | $1,541,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.